服务热线
86-29-88246716
型号:UUS-597B-1
更新时间:2024-07-01
简要描述:
ESCO* -86℃超低温冰箱Esco已使用业内*的高加速寿命测试,在条件下对大量的Lexicon超低温冰箱进行压力测试。Lexicon冰箱能够应对这些的压力测试,保证对您珍贵样品的保护!高性能、低能耗、对样品更佳的保护!四种容积可选:363L、480L、597L 和 714L
Lexicon系列-86℃立式超低温冰箱--将是您实验室样品储存保险库
产品介绍:
Esco已使用业内*的高加速寿命测试,在条件下对大量的Lexicon超低温冰箱进行压力测试。Lexicon冰箱能够应对这些的压力测试,保证对您珍贵样品的保护!
ESCO* -86℃超低温冰箱的性能优点:低能耗、腔室性能好(由升温时间测定)以及更大的BTU制冷储备能力。
高性能、低能耗、对样品更佳的保护!
四种容积可选:363L、480L、597L 和 714L
Aalto Silver控制器产品特点
Aalto Gold控制器产品特点
产品特点:
具有Aalto Silver和Aalto Gold控制器的新型Lexicon II超低温冰箱的新功能和显著改善都是根据研究者和操作者的*需求进行研发的。新尺寸变为:363L、480L、597L和714L,与原先的Lexicon I以及其它普通超低温冰箱相比,Lexicon II以小的占地面积提供更好的储存能力。
ESCO* -86℃超低温冰箱技术参数:
Lexicon®系列-86℃立式超低温冰箱技术参数 | |||||
型号 | UUS-363A-1 UUS-363B-1 UUS-363C-1 | UUS-480A-1 UUS-480B-1 UUS-480C-1 | UUS-597A-1 UUS-597B-1 UUS-597C-1 | UUS-714A-1 UUS-714B-1 UUS-714C-1 | |
温度范围 | -50℃ ~ -86 ℃ | ||||
制冷性能(室温25℃,空载) | -86 ℃ | ||||
使用环境温度 | 15℃ ~ 32 ℃ | ||||
外部尺寸(宽x深x高) | 710 x 885 x 1980mm | 855 x 885 x 1980mm | 1000 x 885 x 1980mm | 1145 x 885 x 1980mm | |
内部尺寸(宽x深x高) | 450 x 620 x 1300mm | 595 x 620 x 1300mm | 740 x 620 x 1300mm | 885 x 620 x 1300mm | |
内腔容积 | 363 L | 480 L | 597 L | 714 L | |
额定电功率 | 12/13A 230V 50 Hz | 12/13A 230V 50 Hz | 12/13A 230V 50 Hz | 12/13A 230V 50 Hz | |
压缩机 | 2台,1.0 hp压缩机 | ||||
冷凝器 | 高效翅片风冷式冷凝器 | ||||
绝热层材料 | 环保型原位化学发泡聚氨酯 | ||||
制冷类型 | 环保型无氟HFC制冷剂 | ||||
温度控制器 | 微电脑控制器 | ||||
外门 / 内门数量 | 1 / 5 | ||||
每层隔板冻存架数量 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
每台冰箱冻存架数量 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
隔板 | 材料 | 304#不锈钢板 0.9mm | 304#不锈钢板 1.2mm | ||
隔板面积(宽x深) | 438 x 570mm | 583 x 570 mm | 728 x 570 mm | 873 x 570 mm | |
大载重 | 每层隔板50 kg | ||||
冻存盒容量(可调隔断式) | 2英寸盒 | 252 | 336 | 420 | 504 |
3英寸盒 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
冻存盒容量(抽屉式) | 2英寸盒 | 240 | 320 | 400 | 480 |
3英寸盒 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
电源电压 / 满载电流 | 230 V,50 Hz,单相 / 12 A | ||||
日耗电量(@-80℃) | 约14.1 KWh | 约16.0 KWh | 约14.2 KWh | 约17.8 KWh | |
净重 | 271 kg | 300 kg | 305 kg | 350 kg | |
装运重量 | 410 kg | 350 kg | 358 kg | 410 kg | |
装运体积(宽x深x高 ) | 850 x 1068 x 2121 mm | 990 x 1068 x 2121 mm | 1130 x 1068 x 2121 mm | 1280 x 1068 x 2121 mm |
型号说明:
型号 | 说明 | |
230 V / 50 Hz | 230 V / 60 Hz | Lexicon® II 拥有3个内门配置和Aalto Silver控制器的 标准不锈钢内部配件 |
UUS-363-A-1-SS | UUS-363-A-3-SS | 超低温冰箱; 立式; 13 cu. Ft (363 L) |
UUS-480-A-1-SS | UUS-480-A-3-SS | 超低温冰箱; 立式; 17 cu. Ft (480 L) |
UUS-597-A-1-SS | UUS-597-A-3-SS | 超低温冰箱; 立式; 21 cu. Ft (597 L) |
UUS-714-A-1-SS | UUS-714-A-3-SS | 超低温冰箱; 立式; 25 cu. Ft (714 L) |
型号 | 说明 | |
230V/50Hz | 230V/60Hz | Lexicon® II 拥有5个内门配置和Aalto Silver控制器的 标准不锈钢内部配件 |
UUS-363-A-1-5D-SS | UUS-363-A-3-5D-SS | 超低温冰箱; 立式; 13 cu. Ft (363 L) |
UUS-480-A-1-5D-SS | UUS-480-A-3-5D-SS | 超低温冰箱; 立式; 17 cu. Ft (480 L) |
UUS-597-A-1-5D-SS | UUS-597-A-3-5D-SS | 超低温冰箱; 立式; 21 cu. Ft (597 L) |
UUS-714-A-1-5D-SS | UUS-714-A-3-5D-SS | 超低温冰箱; 立式; 25 cu. Ft (714 L) |
选配件:
订货号 | 描述 |
1080585-U | 配件,图纸记录仪115/230VAC50/60HZ |
1180060-U | 配件,可调隔断式储存盒架,适用于标准2/3英寸高储存盒 |
5070464-U | 配件,适用于UUS-439的附加储存盒架 |
5070465-U | 配件,适用于UUS-552的附加储存盒架 |
5170356-U | 配件,适用于UUS-668的附加储存盒架 |
5070466-U | 配件,适用于UUS-793的附加储存盒架 |
1180061-U | 配件,标准2英寸纸质储存盒 |
1180062-U | 配件,标准3英寸纸质储存盒 |
1180063-U | 配件,标准100孔纸质分隔架 |
1180064-U | 配件,标准81孔纸质分隔架 |
1180065-U | 配件,标准64孔纸质分隔架 |
1180066-U | 配件,标准49孔纸质分隔架 |
5170438-U | 配件,液态CO2备用系统 |
5170357-U | 配件,液氮LN2备用系统 |
9010103-U | 配件,铲冰器 |
9010102-U | 配件,防冻伤手套 |
9010101-U | IQ/OQ认证服务 |
1260015-U | 2英寸抽屉式储存盒架,适用于UUS-439型号 |
1260016-U | 2英寸抽屉式储存盒架,适用于UUS-552/668/793型号 |
1260017-U | 3英寸抽屉式储存盒架,适用于UUS-439型号 |
1260018-U | 3英寸抽屉式储存盒架,适用于UUS-552/668/793型号 |
5250001-U | Voyager智能监控软件 |
1260019-U | 配件,6英寸温度记录图纸,7天,60/包 |
1260020-U | 配件,图纸记录仪替换笔,6支/包 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2024 陕西鹏展科技有限公司 备案号:陕ICP备10001891号-5 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
地址:陕西省西安市太白南路5号紫薇尚层西一楼一单元1407室