单人单面净化工作台(水平送风)-实用型 :
这是一种广泛用于医疗卫生、制药、化学实验等领域,并提供无菌无尘洁净环境的颖精华工作台。
序号 | 型号 | 品名 | 出厂价 |
1 | SW-CJ-1K | 壁挂空气净化器 | 4200元 |
2 | SW-CJ-2K | 壁挂空气净化器 | 6200元 |
3 | SW-CJ-1D | 单人单面净化工作台垂直送风实用型 | 4800元 |
4 | SW-CJ-1G | 单人单面净化工作台水平送风实用型 | 4800元 |
5 | SW-CJ-2D | 双人单面净化工作台垂直送风实用型 | 9200元 |
6 | SW-CJ-2G | 双人单面净化工作台水平送风实用型 | 9200元 |
7 | SW-CJ-1F | 单人双面医用净化工作台垂直送风标准型 | 8800元 |
8 | SW-CJ-1FD | 单人单面医用净化工作台垂直送风标准型 | 8600元 |
9 | SW-CJ-2F | 双人双面医用净化工作台垂直送风标准型 | 13800元 |
10 | SW-CJ-2FD | 双人单面医用净化工作台垂直送风标准型 | 13500元 |
11 | SW-CJ-1BU | 单人单面净化工作台水平送风 | 9200元 |
12 | SW-CJ-1CU | 双人单面净化工作台水平送风 | 15000元 |
13 | SW-CJ-1B | 单人单面净化工作台水平送风新型准闭合式门 | 9800元 |
14 | SW-CJ-1C | 双人单面净化工作台水平送风新型准闭合式门 | 15800元 |
15 | SW-CJ-1FB | 单人单面垂直水平两用净化工作台标准型 | 14800元 |
16 | SW-CJ-2FB | 双人单面垂直水平两用净化工作台标准型 | 19800元 |
17 | HS-840-U | 单人水平医用层流净化工作台标准型 | 12800元 |
18 | HS-1300-U | 双人水平医用层流净化工作台标准型 | 18800元 |
19 | VS-840-U | 单人垂直医用层流净化工作台标准型 | 13800元 |
20 | VS-1300-U | 双人垂直医用层流净化工作台标准型 | 19800元 |
21 | BCM-1000 | 生物净化工作台垂直送风标准型 | 18000元 |
22 | BHC-1300ⅡA/B2 | 二级生物安全柜净化工作台标准型70%排风 | 29800元 |
23 | BHC-1300ⅡA/B3 | 二级生物安全柜净化工作台标准型全排风 | 39800元 |
24 | SW-CJ-DD | 单人单面净化工作台 | 8400元 |
25 | SW-CJ-2DD | 单人双面净化工作台 | 12400元 |
26 | HD-650 | 桌上式净化工作台水平流标准型 | 3200元 |
27 | HD-850 | 桌上式净化工作台水平流标准型 | 4400元 |
28 | VD-650 | 桌上式净化工作台垂直流标准型 | 3200元 |
29 | VD-850 | 桌上式净化工作台垂直流标准型 | 4400元 |
30 | SW-TFG-12 | 通风柜实用型 | 12000元 |
31 | SW-TFG-15 | 通风柜标准型 | 15000元 |
32 | SW-TFG-18 | 通风柜标准型 | 18000元 |
33 | SW-CJ-90型 | 电热恒温培养箱、干燥箱 | 8400元 |
34 | FLB-1B | 彩板单人单侧风淋室 | 10000元 |
35 | FLB-1A | 彩板单人双侧风淋室 | 12000元 |
36 | FLB-1C | 彩板双人单侧风淋室 | 14000元 |
37 | FLB-1200 | 彩板双人双侧风淋室 | 16000元 |
38 | FLB-2400 | 彩板四人双侧风淋室 | 26000元 |
39 | FLB-3600 | 彩板(加长)双侧风淋室 | 36000元 |
40 | AAS-700AS | 彩板自动双侧风淋室 | 23500元 |
41 | AAS-700AR | 彩板自动连锁双侧风淋室 | 32500元 |
42 | FLB-通道 | 彩板双侧 | 10000元/m标长 |
43 | PAU-1000 | 移动式空气自净器 | 8000元 |
44 | ZJ-600TA | 空气自净器 | 3500元 |
45 | ZJ-800TA | 空气自净器 | 4000元 |
46 | BCZ | -1200/600 | 彩板吊装式洁净层流罩 | 13500元 |
47 | BCZ | -1830/600 | 彩板吊装式洁净层流罩 | 16000元 |
48 | BCZ | -2400/600 | 彩板吊装式洁净层流罩 | 21000元 |
49 | GKF-10 | A | 高效保温送风口(600) | 800元 |
50 | GKF-10 | B | 高效保温送风口(800) | 1000元 |
51 | GKF-15 | A | 高效保温送风口(1000) | 1200元 |
52 | GKF-15 | B | 高效保温送风口(1500) | 1400元 |
53 | APB-557型 | 洁净双向传递窗(全不锈钢外壳) | 6500元 |
54 | APB-777型 | 洁净双向传递窗(全不锈钢外壳) | 7500元 |
55 | JC-900 | 洁净采样车 | 16000元 |
56 | JC-1200 | 洁净采样车 | 18000元 |
57 | SW-CJ-3X | 洁净安全手套箱 | 3800元 |
58 | FFU-900 | 净化单元 | 4200元 |
59 | FFU-1200 | 净化单元 | 5500元 |
60 | FFU-1500 | 净化单元 | 6800元 |
61 | SW-CJ-DA | 净化茶几 | 2600元 |
62 | SW-CJ-DB | 净化茶几 | 3600元 |
63 | SW-CJ-1E | 单人双面净化台单侧培养箱 | 13000元 |
64 | SW-CJ-1ED | 单人单面净化台单侧培养箱 | 12600元 |
65 | SW-CJ-2E | 双人双面净化台双侧培养箱 | 21800元 |
66 | SW-CJ-2ED | 双人单面净化台双侧培养箱 | 21600元 |
单人单面净化工作台(水平送风)-实用型 :
特点:
1、准闭合式玻璃风门,可有效防止外部气流透入,及操作异味对人体的刺激。
2、采用可调风量风机系统,电器遥控开关控制。保工作区风俗始终处于理想状态。
技术参数:
洁净等级: 100级@≥0.5μm(美联邦209E)
菌落数: ≤0.5个/皿·时(φ90mm培养平皿)
平均风速: 0.25~0.45m/s(快慢双速)
噪 音: ≤62dB(A)
振动半峰值: ≤0.5μm(X.Y.Z方向)
照 度: ≥300Lx
电 源: AC单相220V/50HZ
Z大功耗: 130W
重 量: <85KG
高效过滤器规格及数量: 690×455×38×①
荧光灯/紫外灯规格及数量: 16W×①/15W×①
适用人数:单人单面
外形尺寸: 850×580×1600mm
工作区尺寸: 700×500×500mm