服务热线
86-29-88246716
型号:Versati™TCV/TCR
更新时间:2024-07-01
简要描述:
ESCO 进口TCV/TCR 多功能台式冷冻离心机,TCV和制冷型TCR以其功能多样性、高平稳性和易操作性而著称。它们可以应用不同的转子满足您的应用需求:高速微量离心机用于DNA沉淀;大容量高速离心机适合细胞分离应用。TCV和TCR有多种转子,可同时离心6 x 250ml圆底管或2 x 3微孔板;离心力高达24321× g。
ESCO 进口TCV/TCR 多功能台式冷冻离心机
产品介绍:
ESCO 进口TCV/TCR 多功能台式冷冻离心机,TCV和制冷型TCR以其功能多样性、高平稳性和易操作性而著称。它们可以应用不同的转子满足您的应用需求:高速微量离心机用于DNA沉淀;大容量高速离心机适合细胞分离应用。TCV和TCR有多种转子,可同时离心6 x 250ml圆底管或2 x 3微孔板;离心力高达24321× g。
核心优势:
产品特点:
操作面板和智能Versati™ 微处理器控制系统
Genuine-ProtecTM 安全盖设计
V-balanceTM 转子不平衡检测系统
SmartdriveTM 转子自动识别系统
多种转子可选
内腔一体化设计
温度范围广
免维护,无刷电机
环保型制冷技术
应急开关
优质的外观设计
ESCO 进口TCV/TCR 多功能台式冷冻离心机技术参数:
型号 | VersatiTM TCV | VersatiTM TCR |
宽 | 44 cm (17”) | 72 cm (72”) |
深 | 53 cm (21”) | 54 cm (21”) |
高 | 36 cm (14”) | 38 cm (15”) |
无转子重量 | 49 kg (108 lbs) | 73 kg (161 lbs) |
上限转速 (每分钟圈数) | 15000 rpm | 16000 rpm |
上限容量 | 6 x 250 ml | |
上限离心力 | 21382 x g | 24321 x g |
转子数 | 11 | |
温度控制范围 | 环温 | -20°C至40°C |
允许动能 | 34363 Nm | |
电源电压 | 230 V; / 50-60 Hz | |
电压波动 | ± 10 % | |
输入电流 | 2,4 A/4,2 A | 3.7/ 7.8 A |
功耗 | 530 W/520 W | 785 W/850 W |
离心机是实验室中重要的实验室设备。为满足所有应用的需要,离心机配件大限度的提高离心机的使用。为了增加多功能性和高性能,转子和适配器等配件已推出。
转子
转子的设计可以分为固定角度和摆动式。固定角度离心机可以在相对中心轴恒定角保持容器。摆动式离心机有铰链的样品容器,连接到中央转子。选择转子和盖,将取决于实验室的应用。
型号 | 大容量 | 角度 | 上限速度 | 上限离心力 |
VST-ROT-009 | 4 x 250ml | 0-90° | 4500rpm | 3780 x g |
VST-ROT-010 | 2 x 3 (6) microplates | 0-90° | 4500rpm | 2720 x g |
VST-ROT-011 | 24 x 1.5ml/2.0ml | 45° | 15000/ 16000rpm | 21382/24321 x g |
VST-ROT-012 Sealable | 24 x 1.5ml/2.0ml | 45° | 15000/ 16000rpm | 21382/24321 x g
|
VST-ROT 013 | 6 x 85 ml | 38° | 11000rpm | 15556 x g |
VST-ROT-014 | 30 x 15 ml | 35° | 4500rpm | 2830 x g |
VST-ROT-015 | 4 x 85 ml | 30° | 12000rpm | 14807 x g |
VST-ROT-016 | 6 x 250 ml | 28° | 8000rpm | 10017 x g |
VST-ROT-017 | 6 x 50 ml | 26° | 13000rpm | 15871 x g |
VST-ROT-018 | 20 x 10 ml | 30° | 12000rpm | 15779 x g |
VST-ROT-019 | 10 x 50 ml | 38° | 9500rpm | 13115 x g |
适配器
适配器的设计取决于转子和容器,以防止泄漏和用于含有有害物质。
型号 | 管的数量和适配器容量 | 直径 (mm) | 长度 (mm) |
VST – ADP - 001 | 1 x 0.5ml | 8 | 45 |
VST – ADP - 002 | 1 x 0.4/0.2ml PCR | 6 | 45 |
VST – ADP – 003 | 1 x 1.5ml | 11 | 42 |
VST – ADP - 006 | 1 x 250ml | 62 | 110/130 |
VST – ADP - 007 | 1 x 100ml | 41 | 95/120 |
VST – ADP - 008 | 3 x 50ml | 29 | 100/120 |
VST – ADP - 009 | 5 x 25ml | 24.5 | 110/130 |
VST – ADP - 010 | 9 x 15ml / 9 x 9ml | 17 / 14 | 95/120 |
VST – ADP - 011 | 3 x 50ml | 29 conical | 100/120 |
VST – ADP - 012 | 2 x 50ml | 29 rim | 100/120 |
VST – ADP - 013 | 7 x 15ml | 17 | 95/120 |
VST – ADP - 014 | 1 x 50ml | 34 | 100/120 |
VST – ADP - 015 | 1 x 50ml | 29 | 100/120 |
VST – ADP - 016 | 3 x 25ml | 24.5 rim | 85/100 |
VST – ADP - 017 | 7 x 15ml | 17 rim | 100/120 |
VST – ADP - 018 | 8 x 10ml | 16 | 80/100 |
VST – ADP - 019 | 14 x 5-7ml | 13 | 65/120 |
VST – ADP - 020 | 10 x 1.6 - 7ml / 10 x 2.6 - 5ml | 13 | 75/120 |
VST – ADP - 021 | 8 x 4-10ml | 16 | 80/100 |
VST – ADP - 022 | 9 x 1.5-2ml | 11 | 38 |
VST – ADP - 021 | 48 x 1.5 ml (2.0 ml) |
|
|
VST – ADP - 024 | 2 x 15 ml | 17 | 95/100 |
VST – ADP - 025 | 1 x 15ml | 17 | 103/110 |
VST – ADP - 026 | 1 x 30 ml | 25 | 90/103 |
VST – ADP - 027 | 1 x 50ml | 29 | 105 |
VST – ADP - 028 | 1 x 50ml conical | 29 | 118 |
VST – ADP - 029 | 1 x 7ml | 13.5 | 95/115 |
VST – ADP – 030 | 1 x 5 ml (RIA) | 13.5 | 70/90 |
VST – ADP – 031 | 1 x 15ml 锥形管 | 17 | 120 |
VST – ADP - 032 | 1 x 16ml | 18 | 103/110 |
VST – ADP - 038 | 1 x 50 ml 锥形管 | 29 | 118 |
VST – ADP - 037 | 1 x 15 ml / 1 x 15 ml 锥形管 | 17 | 121 - 97/116 |
VST – ADP - 039 | 1 x 50 ml | 29 | 103 |
VST – ADP – 040 | 2 x 30 ml | 26 | 92 |
VST – ADP - 041 | 4 x 15 ml conical | 17 | 120 |
VST – ADP - 042 | 5 x 10 ml | 16 | 80 |
VST – ADP – 043 | 8 x 1.5 ml | 11 | 40 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2024 陕西鹏展科技有限公司 备案号:陕ICP备10001891号-5 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
地址:陕西省西安市太白南路5号紫薇尚层西一楼一单元1407室