服务热线
86-29-88246716
型号:AS1-NC-19、AS1-NC-25
更新时间:2024-07-01
简要描述:
ESCO AS1-NC-19常温台式摇床核心优势:•适用于高载荷和高转速应用•低维护成本•配件可选范围广泛•易于使用的设计•声光报警•可选抗CO2腐蚀材料•外表面喷涂Esco*的IscocideTM抗菌涂层
OrbiCult™系列常温台式摇床
AS1-NC-19、AS1-NC-25、AS1-C-19、AS1-C-25
产品介绍:
常温震荡应用的理想选择
Esco为您提供能满足您实验室所有应用需求的ESCO AS1-NC-19常温台式摇床。出色的驱动装置保证了杰出的性能。精良设计与优异性能完美结合,实现可靠准确的结果。
核心优势:
产品特点:
*,可靠,高效
• 三偏心轮传动设计,免维护无碳刷电机,为大型平台载荷和高转速应用提供可靠保证
• *的平衡补偿算法配合平衡检测系统,确保摇床在平稳、均匀的状态下持续运作
小巧,高载荷
• 载荷30KG
• 载荷烧瓶体积:6L
灵活,用户友好
• 19mm和25mm轨道可选,多种平台可选,满足用户的不同应用要求
• 可编程微电脑控制,转速可按程序设定而随着时间变化
• 简便易用的控制器,可以方便准确地调节转速和时间等参数
安全
• 缓加速启动/缓减速停止设计,避免样品飞溅
• 摇床表面有*的ISOCIDETM抗菌涂层,可在24小时内抑制99.9%的细菌滋生
• 声光报警功能在检测到摇床运转状态异常时启动
• 断电恢复功能,在外部电源突然断电又重新恢复后,设备可自动按原设定程序恢复运行
可选抗CO2腐蚀型号
• 抗CO2腐蚀型号采用了特殊处理的电气和机械部件,防止CO2和水汽与电气部件发生反应,确保摇
床在富含CO2和水汽的环境中长期稳定运行
• 抗CO2腐蚀型号能很好地与Esco CCL和CLM系列CO2培养箱(170L和240L型号)配套使用
ESCO AS1-NC-19常温台式摇床技术参数:
技术规格 | ||||
型号 | AS-1-NC-19 | AS-1-NC-25 | AS-1-C-19 | AS-1-C-25 |
轨道 | 19 mm (0.7") | 25 mm (1.0") | 19 mm (0.7") | 25 mm (1.0") |
转速 | 15-575 rpm | |||
转速准确度 | + 1 | |||
显示 | 数码LED和4线液晶显示信息中心 | |||
计时 | 9999 分钟 | |||
可更换平台和尺寸 | P1,330x330mm (13.0"x13.0") | |||
大载重量 | 30kg(66.1 lbs) | 25kg(55.1 lbs) | 30kg(66.1 lbs) | 25kg(55.1 lbs) |
外部尺寸(长x宽x高) | 458x422x184mm (18.0"x16.6"x7.2") | |||
净重 | 23kg(50.7 lbs) | 23kg(50.7 lbs) | 27kg(59.5 lbs) | 27kg(59.5 lbs) |
抗二氧化碳 | No | Yes | ||
盖材料 | UL 94 易燃性标准, V-) ABC塑料制品的要求 | |||
底部架构材料 | 3.0 mm (0.1") ISOCIDE™ 抗菌涂层18 电镀锌钢结构 | |||
运输重量 | 37kg(81.6 lbs) | 33kg(72.8 lbs) | ||
运输尺寸(长x宽x高) | 650x660x450mm(26.0"x25.6"x17.7") | |||
大运输体积 | 0.2mm3 (7.1cu. Ft.) |
选配件:
通用平台:有标准的孔图案,可以安装任何烧瓶和试管架。烧瓶夹和实验室设备架将分开运送,并由用户安装。
说明 | 通用型平台 | ||
产品编号 | 5270016 | 5270017 | 5270018 |
产品名称 | P1通用平台 | P3通用平台 | P4通用平台 |
产品规格 | 330x330mm(13.0"x13.0") | 457x457mm(18.0"x18.0") | 457x610mm(18.0"x24.0") |
烧瓶夹容积指南 | |||
25ml | 36 | 64 |
|
50ml | 36 | 64 | 70 |
125ml | 13 | 32 | 35 |
250ml | 9 | 16 | 20 |
300ml | 9 | 16 | 20 |
500ml | 9 | 16 | 20 |
1L | 4 | 8 | 12 |
2L | 4 | 5 | 8 |
2.8L | 1 | 4 | 5 |
3L | 1 | 4 | 5 |
4L | 1 | 4 | 5 |
5L | 1 | 4 | 4 |
6L | 1 | 2 | 3 |
平台-平台有一个自定义的模式,以优化在平台上一个特定大小的烧瓶夹。
平台 | |||
产品代码 | 产品名称 | 说明 | 烧瓶夹容量 |
5270019 | P1 25 ml 平台 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") 适用于 25 ml 烧瓶 | 36 |
5270020 | P1 50 ml 平台 | 330 x 330 mm(13.0" x 13.0") 适用于 50 ml 烧瓶 | 36 |
5270021 | P1 125 ml 平台 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") 适用于125 ml 烧瓶 | 16 |
5270022 | P1 250ml 平台 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") 适用于 250ml 烧瓶 | 10 |
5270023 | P1 300 ml 平台 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") 适用于 300 ml 烧瓶 | 10 |
5270024 | P1 500 ml 平台 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") 适用于 500 ml 烧瓶 | 9 |
5270025 | P1 1 L 平台 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") 适用于 1 L 烧瓶 | 5 |
5270026 | P1 2 L 平台 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") 适用于 2 L 烧瓶 | 4 |
5270027 | P1 2.8 L 平台 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") 适用于 2.8 L 烧瓶 | 1 |
5270028 | P1 3 L 平台 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") 适用于 3 L 烧瓶 | 1 |
5270029 | P1 4 L 平台 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") 适用于 4 L 烧瓶 | 1 |
5270030 | P1 5 L 平台 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") 适用于 5 L 烧瓶 | 1 |
5270031 | P1 6 L 平台 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") 适用于 6 L 烧瓶 | 1 |
5270032 | P3 25 ml 平台 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 适用于 25 ml 烧瓶 | 64 |
5270033 | P3 50 ml 平台 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 适用于 50 ml 烧瓶 | 64 |
5270034 | P3 125 ml 平台 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 适用于 125 ml 烧瓶 | 36 |
5270035 | P3 250 ml 平台 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 适用于 250 ml 烧瓶 | 16 |
5270036 | P3 300 ml 平台 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 适用于 300 ml 烧瓶 | 16 |
5270037 | P3 500 ml 平台 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 适用于 500 ml 烧瓶 | 16 |
5270038 | P3 1 L 平台 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 适用于 1 L 烧瓶 | 9 |
5270039 | P3 2 L 平台 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 适用于 2 L 烧瓶 | 5 |
5270040 | P3 2.8 L 平台 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 适用于 2.8 L 烧瓶 | 4 |
5270041 | P3 3 L 平台 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 适用于 3 L 烧瓶 | 4 |
5270042 | P3 4 L 平台 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 适用于 4 L 烧瓶 | 4 |
5270043 | P3 5 L 平台 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 适用于 5 L 烧瓶 | 4 |
5270044 | P3 6 L 平台 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 适用于 6 L 烧瓶 | 2 |
5270046 | P4 50 ml 平台 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0") 适用于 50 ml 烧瓶 | 80 |
5270047 | P4 125 ml 平台 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0") 适用于 125 ml 烧瓶 | 48 |
5270048 | P4 250 ml 平台 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0") 适用于 250 ml 烧瓶 | 35 |
5270049 | P4 300 ml 平台 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0") 适用于 300 ml 烧瓶 | 35 |
5270050 | P4 500 ml 平台 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0") 适用于 500 ml 烧瓶 | 20 |
5270051 | P4 1 L 平台 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0")适用于 1 L 烧瓶 | 12 |
5270052 | P4 2 L 平台 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0") 适用于 2 L 烧瓶 | 6 |
5270053 | P4 2.8 L 平台 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0")适用于2.8 L 烧瓶 | 5 |
5270054 | P4 3 L 平台 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0") 适用于 3 L 烧瓶 | 5 |
5270055 | P4 4 L 平台 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0") 适用于 4 L 烧瓶 | 5 |
5270056 | P4 5 L 平台 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0") 适用于 5 L 烧瓶 | 4 |
5270057 | P4 6 L 平台 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0") 适用于 6 L 烧瓶 | 4 |
粘垫---允许用户在没使用钳位的情况下直接将烧瓶放置在垫子上。粘性垫是非常方便的,如果用户希望在不到850rpm的转速旋转。
烧瓶夹---单件不锈钢烧瓶夹,提供足够的强度和安全的握稳烧瓶。
试验管架---稳定试验管的不锈钢架。
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2024 陕西鹏展科技有限公司 备案号:陕ICP备10001891号-5 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
地址:陕西省西安市太白南路5号紫薇尚层西一楼一单元1407室