服务热线
86-29-88246716
型号 | AC2-3S1 | AC2-4S1 | AC2-5S1 | AC2-6S1 |
外形尺寸(长×宽×高mm) | 1035×740×1400 | 1340×740×1400 | 1645×740×1400 | 1950×740×1400 |
内部尺寸(长×宽×高mm) | 965×560×670 | 1270×560×670 | 1575×560×670 | 1880×560×670 |
过滤器截流效率 | 针对>0.2μm颗粒系拥有>99.999%的截流效率 | |||
噪音(依据EN12469标准) | <58dBA | <59dBA | <59dBA | <60dBA |
CelCuture?系列直热式二氧化碳培养箱 | ||
型号 | CCL-170A-8 | CCL-170B-8 |
温度控制 | ||
温度控制模式 | 直接加热气套式 | |
温度控制范围 | 环境温度+3~60 ℃ | |
温度均一性 | <±0.2 ℃ | |
温度控制精度 | <±0.1 ℃ | |
温度恢复时间(开门1min后),无冲温现象 | 6mins | |
使用环境温度 | 18~34 ℃ | |
CO2浓度 | ||
CO2控制系统 | PID微电脑程序控制 | |
CO2含量范围 | 0~20 %CO2 | |
CO2控制精度 | ±0.1 %CO2 | |
CO2传感器 | TCPlus增强型热导传感器 | NDIR单束双波红外传感器 |
CO2浓度恢复时间(开门1min后),无过冲现象 | 4mins | |
湿度控制 | ||
加湿方式 | 增湿盘 | |
相对湿度 | 环境湿度~97 %RH | |
湿度恢复时间(初始状态±5%) | 15mins | |
物理性能 | ||
外形尺寸(宽x深x高) | 660 x 660 x 900 mm | |
内腔尺寸(宽x深x高) | 505 x 530 x 635 mm | |
内腔体积 | 170 L | |
穿孔搁板尺寸 | 470 x 470 mm | |
每块搁板载重 | 11 kg | |
标配搁板数 | 4块 | |
zui大搁板数 | 7块 | |
电源/电压 | 230 V,50 / 60 Hz,单相,3.4 A | |
zui大消耗功率 | 800 W | |
稳定能耗功率(@ 37 ℃) | 80 W | |
装运重量 | 120 kg | |
控污性能 | ||
主体结构 | 镀锌钢板,表面为IsocideTM抗菌涂层 | |
内腔结构 | 304#不锈钢内胆,一体式设计,大圆弧角光滑内壁 | |
多重除/灭菌功能 | ULPA超空气滤器 | |
腔体内部90 ℃高温湿热循环灭菌 | ||
进入气体经过0.2μm在线滤器除菌 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2024 陕西鹏展科技有限公司 备案号:陕ICP备10001891号-5 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
地址:陕西省西安市太白南路5号紫薇尚层西一楼一单元1407室