服务热线
86-29-88246716
由我司负责承建的西京医院呼吸内科——肿瘤分子标靶检测中心西北*PCR国家重点实验室落成!
美国SIM凝胶成像系统技术参数:
型号 | Z216MK |
尺寸(宽、高、深) | 8 X 29 X 55 厘米 |
重量 | 35kg |
zui大转速 | 15000rpm |
zui大离心力 | 21380xg |
zui大容量 | 44×1.5/2.0 ml |
TKA超纯水 系统 | GenPure (基础应用型) | GenPure UF (除热源型) | GenPure UV (低有机物型) | GenPure UF/UV (低有机物除热原型) | GenPure UV-TOC (低有机物TOC值监测型) | GenPure UV-TOC/UF (低有机物,除热源,TOC值监测型) |
典型应用 | AAS, IC, ICP 缓冲液 | 分子生物学, PCR, IVF, 单克隆抗体 | 无机、有机痕量分析,HPLC, ICP-MS, TOC-分析, IC | 分子生物学, PCR, DNS, 单克隆抗体, 细胞培养基 | TKA GenPure UV-TOC/UF (痕量分析, HPLC, IC, ICP-MS, TOC-测量) | 生命科学 (细胞和组织培养基, PCR, DNA, 单克隆抗体) |
zui大流速 (15° C) in L/min: | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
电导率µS/cm: | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
电阻 MΩxcm: | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
TOC 值 ppb: | 5 - 10 | 5 - 10 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 |
内毒素 EU/ml: | -- | 0.001* | -- | 0.001* | -- | 0.001* |
细菌含量 CFU/ml | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
微粒 > 0.2 µm pro ml: | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
操作压力 in bar, min/max.: | 0.1 - 6 | 0.1 - 6 | 0.1 - 6 | 0.1 - 6 | 0.1 - 6 | 0.1 - 6 |
线电压: | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
功耗: | 0.1 kW | 0.1 kW | 0.1 kW | 0.1 kW | 0.1 kW | 0.1 kW |
连接:: | male R 3/4" | male R 3/4" | male R 3/4" | male R 3/4" | male R 3/4" | male R 3/4" |
环境温度: | +2°C - +35°C | +2°C - +35°C | +2°C - +35°C | +2°C - +35°C | +2°C - +35°C | +2°C - +35°C |
串行接口: | RS 232 | RS 232 | RS 232 | RS 232 | RS 232 | RS 232 |
尺寸 DxH, in mm: | 372x330x603 | 372x330x603 | 372x330x603 | 372x330x603 | 372x330x603 | 372x330x603 |
重量 kg: | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
货号: | 08.2202 | 08.2203 | 08.2205 | 08.2204 | 08.2206 | 08.2207 |
*依据给水和适当的消毒 |
量 程 | 精 度 | A* ≤ ± | 误 差 | CV* ≤ | 货 号 |
Capacity ul | % | ul | % | ul | Cat. No. |
0.1-1ul | 2.0% | 0.02ul | 1.2% | 0.012ul | 704768 |
0.5-10ul | 1.0% | 0.1ul | 0.5% | 0.05ul | 704770 |
2-20ul | 0.8% | 0.16ul | 0.4% | 0.08ul | 704772 |
10-100ul | 0.6% | 0.6ul | 0.2% | 0.2ul | 704774 |
20-200ul | 0.6% | 1.2ul | 0.2% | 0.4ul | 704778 |
100-1000ul | 0.6% | 6.0ul | 0.2% | 2.0ul | 704780 |
500-5000ul | 0.6% | 30ul | 0.2% | 10ul | 704782 |
1000-10000ul | 0.6% | 60ul | 0.2% | 20ul | 704784 |
型号 | AC2-3S1 | AC2-4S1 | AC2-5S1 | AC2-6S1 |
外形尺寸(长×宽×高mm) | 1035×740×1400 | 1340×740×1400 | 1645×740×1400 | 1950×740×1400 |
内部尺寸(长×宽×高mm) | 965×560×670 | 1270×560×670 | 1575×560×670 | 1880×560×670 |
过滤器截流效率 | 针对>0.2μm颗粒系拥有>99.999%的截流效率 | |||
噪音(依据EN12469标准) | <58dBA | <59dBA | <59dBA | <60dBA |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2024 陕西鹏展科技有限公司 备案号:陕ICP备10001891号-5 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
地址:陕西省西安市太白南路5号紫薇尚层西一楼一单元1407室